<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Volkan Çelik için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.volkancelik.com.tr/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volkancelik.com.tr/blog</link>
	<description>Internet, Teknoloji, Pazarlama, Sosyal Medya, Araştirma, İstatistik, Internet Pazarlama Stratejileri, Sosyal Medya Stratejileri, Pazarlama ve Sosyal Medya Trendleri, Volkan Çelik, 2009, 2010,</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2010 09:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Siz şimdilik YouTube açıldı diye sevinin&#8230; yazısına YouTube yine yasak! &#124; Volkan Çelik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.volkancelik.com.tr/blog/internet/siz-simdilik-youtube-acildi-diye-sevinin/comment-page-1#comment-471</link>
		<dc:creator>YouTube yine yasak! &#124; Volkan Çelik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 09:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkancelik.com.tr/blog/?p=448#comment-471</guid>
		<description>[...] Korsan Partisi, netdaş, Sansüre Karşı Platform, SansüreSansür, YouTube by Volkan Çelik  3 günlük sevincin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Korsan Partisi, netdaş, Sansüre Karşı Platform, SansüreSansür, YouTube by Volkan Çelik  3 günlük sevincin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Türk İnternet Kullanıcısı İle İlgili Yapılan Araştırma ve İstatistikler yazısına İnternet ve dijital dünya ile ilgili, haftalık haberler &#124; Postdijital tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.volkancelik.com.tr/blog/genel/turk-internet-kullanicisi-ile-ilgili-yapilan-arastirma-ve-istatistikler/comment-page-1#comment-357</link>
		<dc:creator>İnternet ve dijital dünya ile ilgili, haftalık haberler &#124; Postdijital</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkancelik.com.tr/blog/?p=371#comment-357</guid>
		<description>[...] kullanımına ilişkin bulguları ile ajanslara ve reklam verenlere çarpıcı veriler sunuyor. Volkan Çelik&#8216;in blogundan&#8230; SlideShare&#8217;deki versiyonu ise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kullanımına ilişkin bulguları ile ajanslara ve reklam verenlere çarpıcı veriler sunuyor. Volkan Çelik&#8216;in blogundan&#8230; SlideShare&#8217;deki versiyonu ise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Magraret Gould Stewart, YouTube telif hakları konusunda ne düşünüyor yazısına sinan işler tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.volkancelik.com.tr/blog/sosyal-medya/magraret-gould-stewart-youtube-telif-haklari-konusunda-ne-dusunuyor/comment-page-1#comment-349</link>
		<dc:creator>sinan işler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkancelik.com.tr/blog/?p=381#comment-349</guid>
		<description>Maşallah TED çevirileri çok iyi gidiyor nazar değmesin. Paylaşım için teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maşallah TED çevirileri çok iyi gidiyor nazar değmesin. Paylaşım için teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Kapatılıyor! yazısına baris tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.volkancelik.com.tr/blog/genel/google-kapatiliyor/comment-page-1#comment-336</link>
		<dc:creator>baris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkancelik.com.tr/blog/?p=349#comment-336</guid>
		<description>Tanrının gücüne gider eğer kapatılırsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanrının gücüne gider eğer kapatılırsa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Türk İnternet Kullanıcısı İle İlgili Yapılan Araştırma ve İstatistikler yazısına Volkan Çelik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.volkancelik.com.tr/blog/genel/turk-internet-kullanicisi-ile-ilgili-yapilan-arastirma-ve-istatistikler/comment-page-1#comment-324</link>
		<dc:creator>Volkan Çelik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkancelik.com.tr/blog/?p=371#comment-324</guid>
		<description>Proje ve/veya kaynaklari acikladiginiz da onu da hem yayinlar hem de uzerinde sohbet ederiz. Tesekkurler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proje ve/veya kaynaklari acikladiginiz da onu da hem yayinlar hem de uzerinde sohbet ederiz. Tesekkurler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Türk İnternet Kullanıcısı İle İlgili Yapılan Araştırma ve İstatistikler yazısına burak tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.volkancelik.com.tr/blog/genel/turk-internet-kullanicisi-ile-ilgili-yapilan-arastirma-ve-istatistikler/comment-page-1#comment-323</link>
		<dc:creator>burak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkancelik.com.tr/blog/?p=371#comment-323</guid>
		<description>ozmn yanlıs bir populasyon secılmısdir Turkıye internnet kullanıcılarını yansıtmadıgını soyleyebılrım  size ulkemızın kaynaklarını kullanmanızı oneririm !!!

eger  daha guvenılır kaynaklardan  arastırma yaparsanız Turkıyede internet kullancılarının oranının cok daha dusuk oldugunu goruceksinizdir  Kaynak soyleyın dıyceksınız ?

Henuz acıklamadıgımız bir proje uzerınde calıstıgımızdan oturu kaynak gosteremıyorum beni bagıslayın  ama sizden bu bılgıye mesafeli olarak yaklasmanızı öneririm 

saygılar ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ozmn yanlıs bir populasyon secılmısdir Turkıye internnet kullanıcılarını yansıtmadıgını soyleyebılrım  size ulkemızın kaynaklarını kullanmanızı oneririm !!!</p>
<p>eger  daha guvenılır kaynaklardan  arastırma yaparsanız Turkıyede internet kullancılarının oranının cok daha dusuk oldugunu goruceksinizdir  Kaynak soyleyın dıyceksınız ?</p>
<p>Henuz acıklamadıgımız bir proje uzerınde calıstıgımızdan oturu kaynak gosteremıyorum beni bagıslayın  ama sizden bu bılgıye mesafeli olarak yaklasmanızı öneririm </p>
<p>saygılar &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Türk İnternet Kullanıcısı İle İlgili Yapılan Araştırma ve İstatistikler yazısına Volkan Çelik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.volkancelik.com.tr/blog/genel/turk-internet-kullanicisi-ile-ilgili-yapilan-arastirma-ve-istatistikler/comment-page-1#comment-322</link>
		<dc:creator>Volkan Çelik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkancelik.com.tr/blog/?p=371#comment-322</guid>
		<description>Burak Merhaba, 

Anket Türkiye demiyor, Türk Internet Kullanıcılarının diyor. Anketi EIAA (Avrupa İnteraktif Reklamcılık Birliği) yaptırıyor ve tüm avrupa internet kullanıcıları üzerinde yapılıyor. Yani düşündüğün gibi degil, doğruluğuna güvendiğim bir kurum ve sunum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Burak Merhaba, </p>
<p>Anket Türkiye demiyor, Türk Internet Kullanıcılarının diyor. Anketi EIAA (Avrupa İnteraktif Reklamcılık Birliği) yaptırıyor ve tüm avrupa internet kullanıcıları üzerinde yapılıyor. Yani düşündüğün gibi degil, doğruluğuna güvendiğim bir kurum ve sunum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Türk İnternet Kullanıcısı İle İlgili Yapılan Araştırma ve İstatistikler yazısına burak tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.volkancelik.com.tr/blog/genel/turk-internet-kullanicisi-ile-ilgili-yapilan-arastirma-ve-istatistikler/comment-page-1#comment-321</link>
		<dc:creator>burak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkancelik.com.tr/blog/?p=371#comment-321</guid>
		<description>yapmayın Allah askına Turkıyede %91 oranında alısverıs mumkun olabılir mi ole bırsey olsa ben bodrumda domates yetıstırıo olurdum 

dogru adres buralar degıl arkadaslar her ankete guvenmeyelım</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yapmayın Allah askına Turkıyede %91 oranında alısverıs mumkun olabılir mi ole bırsey olsa ben bodrumda domates yetıstırıo olurdum </p>
<p>dogru adres buralar degıl arkadaslar her ankete guvenmeyelım</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sosyal Medya&#8217;nın yeni sosyalleşme ağı Google Buzz yazısına Volkan Çelik tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.volkancelik.com.tr/blog/genel/sosyal-medyanin-yeni-sosyallesme-sitesi-google-buzz/comment-page-1#comment-120</link>
		<dc:creator>Volkan Çelik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkancelik.com.tr/blog/?p=59#comment-120</guid>
		<description>:) Haklısın</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) Haklısın</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sosyal Medya&#8217;nın yeni sosyalleşme ağı Google Buzz yazısına Taci Yalçın tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.volkancelik.com.tr/blog/genel/sosyal-medyanin-yeni-sosyallesme-sitesi-google-buzz/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>Taci Yalçın</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkancelik.com.tr/blog/?p=59#comment-91</guid>
		<description>Selam Volkan, başlıkta ufak bir hata var. &quot;Sitesi&quot; demişsin, tam olarak anlamı karşılamıyor. Sevgiler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selam Volkan, başlıkta ufak bir hata var. &#8220;Sitesi&#8221; demişsin, tam olarak anlamı karşılamıyor. Sevgiler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

